| Características Demográficas | Características Psicográficas |
|---|---|
| Tipo de pain point | Detalle pain point | Característica de mi marca / producto / servicio que soluciona pain point | Beneficio | Gancho - Opción 1 | Gancho - Opción 2 | Gancho - Opción 3 |
| Financiero 1 | ||||||
| Financiero 2 | ||||||
| Proceso de compra 1 | ||||||
| Proceso de compra 2 | ||||||
| Post-venta 1 | ||||||
| Post-venta 2 | ||||||
| Instancia consumo de producto 1 | ||||||
| Instancia consumo de producto 2 | ||||||
| Físico / psicológico / espiritual 1 | ||||||
| Físico / psicológico / espiritual 2 | ||||||
| Características Demográficas | Características Psicográficas |
|---|---|
| Tipo de pain point | Detalle pain point | Característica de mi marca / producto / servicio que soluciona pain point | Beneficio | Gancho - Opción 1 | Gancho - Opción 2 | Gancho - Opción 3 |
| Financiero 1 | ||||||
| Financiero 2 | ||||||
| Proceso de compra 1 | ||||||
| Proceso de compra 2 | ||||||
| Post-venta 1 | ||||||
| Post-venta 2 | ||||||
| Instancia consumo de producto 1 | ||||||
| Instancia consumo de producto 2 | ||||||
| Físico / psicológico / espiritual 1 | ||||||
| Físico / psicológico / espiritual 2 | ||||||
| Características Demográficas | Características Psicográficas |
|---|---|
| Tipo de pain point | Detalle pain point | Característica de mi marca / producto / servicio que soluciona pain point | Beneficio | Gancho - Opción 1 | Gancho - Opción 2 | Gancho - Opción 3 |
| Financiero 1 | ||||||
| Financiero 2 | ||||||
| Proceso de compra 1 | ||||||
| Proceso de compra 2 | ||||||
| Post-venta 1 | ||||||
| Post-venta 2 | ||||||
| Instancia consumo de producto 1 | ||||||
| Instancia consumo de producto 2 | ||||||
| Físico / psicológico / espiritual 1 | ||||||
| Físico / psicológico / espiritual 2 | ||||||
Creado por @Juan J Parra @FosforitoJP con mucho 💚 para la comunidad de Platzi